* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

Die Spieltage: Rückrunde

Manager 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Gesamt Manager
Helmedach 74,9 67,9 76,4 69,9 67,3 75,0 79,4 70,7 73,6 70,6 65,9 74,1 77,7 67,8 66,3 66,8 72,3 65,5 61 68,6 59,2 71,1 70,3 71,2 75,1 70,2 66,4 69,1 76,4 74,1 75,4 71,8 75,4 66,9 2404,3 Helmedach
Schürmeyer 67,5 70,1 75,6 70,2 68,8 75,3 65,3 72,9 75,4 71,1 75,6 75,5 68,3 64,3 64,9 73,4 60,9 65,1 63,6 72,1 71 70 68 68,1 68,4 67,6 70,7 78 71,9 72,5 81,3 65,2 66 68,4 2383,1 Schürmeyer
Danker 69,6 63,8 72,5 67,8 61,2 64,3 65,9 70,8 69,3 75,5 60,4 78,4 62,9 73,4 76,4 64 58,4 68,4 66,6 62,4 65,6 67,4 76,4 68,7 63,9 65,6 70,2 65,5 68,2 68,2 68,5 70,4 68,9 77,5 2317,0 Danker
Köhn 73,2 71,5 62,6 68,8 71,1 69,8 64,6 67,7 58,9 68,4 67,6 66,8 66,5 75,4 65,4 62,3 76,3 71 59,6 69,7 59,9 63,5 55,3 71 70,6 61,7 70,2 77,8 75,1 64 63,3 79,8 64 64 2297,3 Köhn
Wennekers 60,8 66,0 67,7 55,1 71,0 67,2 65,0 67,6 65,7 75,8 66,1 71,3 60,6 61,5 62,2 76,9 74,5 62 70,1 71,6 64,9 66,7 72,6 62,5 66 67,4 72,1 73,5 64,7 61,4 67,7 61 64,9 66,7 2270,9 Wennekers
Amiri 67,7 66,8 69,6 66,1 63,6 60,0 68,8 58,3 67,2 74,1 76,1 66,8 60,5 60,2 64,8 67,6 71,5 64,9 61,5 64,4 55,9 52,9 58,6 59,7 70,8 62,6 63,1 79,4 69,2 71 61,4 71,1 63,4 67,7 2227,3 Amiri
Meyer-Ramien 65,3 61,2 66,2 71,0 59,4 64,4 68,2 70,5 63,1 68,3 57,7 65,2 69,6 58 65,5 69,3 71,5 68,7 67,2 64,7 54,4 70,5 61,9 68,3 60,1 67,4 63,6 60,4 64,9 68,5 67,2 55,1 59,2 68,6 2205,0 Meyer-Ramien
Baroli 59,7 62,4 71,2 69,0 65,1 64,1 63,4 61,5 70,4 59,4 68,6 54,9 64 63,9 65,7 63,5 54,8 58,1 61,5 67,5 70,6 63 62,8 70,5 59,5 62,5 68,1 64,7 64,2 62,9 61,6 59,8 70,3 58,6 2167,7 Baroli
Knagge 55,8 64,2 61,1 62,4 67,2 59,9 67,7 64,3 60,2 62,6 62,6 64,8 64,5 69,6 58,3 59,6 67,2 68,4 57,9 60,6 69,3 56,4 60,1 65,9 67,7 60,9 58,3 57,7 62,5 64,2 62,2 68,9 55,7 55,8 2124,6 Knagge
Bärsch 61,3 60,2 56,4 60,9 59,0 64,0 67,6 56,4 64,4 62,6 68,3 57,5 66,1 60,9 63,1 65,4 57 63,8 62,2 63,7 64,1 65,5 58,1 63,5 60,3 59,7 70,1 58,6 65,9 63,2 61,2 52,2 66,8 60,7 2110,6 Bärsch
Manager 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Siege Manager
Helmedach 1 3 1 3 4 2 1 2 2 5 7 3 1 4 2 5 3 5 8 4 8 1 3 1 1 1 7 5 1 1 2 2 1 5 11 Helmedach
Schürmeyer 5 2 2 2 3 1 7 1 1 4 2 2 3 5 6 2 7 6 4 1 1 3 4 6 4 2 2 2 3 2 1 6 5 3 6 Schürmeyer
Köhn 2 1 8 5 1 3 9 5 10 6 5 5 5 1 5 9 1 1 9 3 7 7 10 2 3 8 3 3 2 7 6 1 6 7 6 Köhn
Wennekers 8 5 6 10 2 4 8 6 6 1 6 4 9 7 9 1 2 9 1 2 5 5 2 9 6 4 1 4 8 10 4 7 8 6 4 Wennekers
Danker 3 7 3 6 8 6 6 3 4 2 9 1 8 2 1 7 8 3 3 9 4 4 1 4 7 5 3 6 5 5 3 4 3 1 4 Danker
Amiri 4 4 5 7 7 10 2 9 5 3 1 5 10 9 7 4 4 7 6 7 9 10 8 10 2 6 9 1 4 3 9 4 7 4 2 Amiri
Meyer-Ramien 6 9 7 1 9 5 3 4 8 7 10 7 2 10 4 3 4 2 2 6 10 2 6 5 9 3 8 8 7 4 5 9 9 2 1 Meyer-Ramien
Knagge 10 6 9 8 5 9 4 7 9 8 8 8 6 3 10 10 6 3 10 10 3 9 7 7 5 9 10 10 10 6 7 5 10 10   Knagge
Bärsch 7 10 10 9 10 8 5 10 7 8 4 9 4 8 8 6 9 8 5 8 6 6 9 8 8 10 5 9 6 8 10 10 4 8   Bärsch
Baroli 9 8 4 4 6 7 10 8 3 10 3 10 7 6 3 8 10 10 6 5 2 8 5 3 10 7 6 7 9 9 8 8 2 9   Baroli

18

Amiri Sport1 kicker Gesamt Bärsch Sport1 kicker Gesamt Helmedach Sport1 kicker Gesamt Köhn Sport1 kicker Gesamt Schürmeyer Sport1 kicker Gesamt
Butt 6 4 6,34 Warmuz 6,7 5 7,525 Jentzsch 5,6 4 6,14 Reinke 7,7 4,5 7,6075 Van Duijnhoven 9,3 4 7,99
Franz 4,9 3 4,955 Wicky 5,8 4 6,24 Ümit Davala 5,2 4 5,94 Ismael 9,6 5 8,975 Hinkel 5,9 3 5,455
Juán 5,1 3,5 5,4725 Kuffour 4,9 3,5 5,3725 Ernst 6,3 3,5 6,0725 Lucio 6,7 3 5,855 Möhrle 4,4 2,5 4,2875
Asanin 4,7 4 5,69 Cichon 7,3 3 6,155 Bordon 6,5 4 6,59 Schulz 5 3,5 5,4225 Lahm 7,6 3 6,305
Maltritz 4,9 2 4,12 Strasser 4,5 2,5 4,3375 Placente 6,9 2 5,12 Stendel 5,3 3,5 5,5725 Altintop 8,9 5 8,625
Tanko 5,7 3 5,355 Tiffert 6,9 3,5 6,3725 Lisztes 6,8 3 5,905 Schneider 4,7 2 4,02 Frings 3,1 3 4,055
Marcelinho 4,2 2 3,77 Thiam 5,4 4 6,04 Meira 6,7 4 6,69 Krupnikovic 6,9 3,5 6,3725 Soldo 6,8 4,5 7,1575
Zé Roberto 8 3 6,505 Schur 5,1 4 5,89 Ponté 5,2 2,5 4,6875 Mathis 7,1 5 7,725 Beinlich 6,7 3 5,855
Freier 7 3,5 6,4225 Kreuz 3,8 3 4,405 Klasnic 7 3,5 6,4225 Madsen 6 2,5 5,0875 Klimowicz 4,9 2 4,12
Kuranyi 8,1 4,5 7,8075 Voigt 6,7 3 5,855 Berbatov 6,2 2,5 5,1875 Podolski 7,9 5 8,125 Koller 4,4 2 3,87
Lauth 8,5 5 8,425 Amanatidis 6,2 3 5,605 Klose 6,8 4 6,74 Voronin 6,6 3,5 6,2225 Barbarez 7,2 4,5 7,3575
TEAM AMIRI 67,1 37,5 64,863 TEAM BÄRSCH 63,3 38,5 63,798 TEAM HELME 69,2 37 65,495 TEAM KÖHN 73,5 41 70,985 TEAM SCHÜ 69,2 36,5 65,078
                   
Baroli Sport1 kicker Gesamt Danker Sport1 kicker Gesamt Knagge Sport1 kicker Gesamt Meyer-Ramien Sport1 kicker Gesamt Wennekers Sport1 kicker Gesamt
Wessels 8,5 4 7,59 Hildebrand 7,9 4 7,29 Reus 7,7 4 7,19 Kahn 6,6 4 6,64 Rost 8,3 6 9,16
Rytter 4,1 3 4,555 Fahrenhorst 7,4 4,5 7,4575 Colding 6,2 4,5 6,8575 Reinhardt 4,9 3,5 5,3725 Korzynietz 5,1 3,5 5,4725
Hoffmann 4,3 3,5 5,0725 Nowotny 5,5 4 6,09 Demel 4,4 4 5,54 Dogan 7,2 4 6,94 Sagnol 8,9 3,5 7,3725
Berner 4,6 4 5,64 Zivkovic 6,7 3,5 6,2725 Stalteri 7,1 3,5 6,4725 Linke 5,3 3 5,155 Van Kerckhoven 6,6 4 6,64
Streit 5,2 2,5 4,6875 Bierofka 4,1 2,5 4,1375 Hristov 7,5 2,5 5,8375 Borowski 8,5 4,5 8,0075 Hargreaves 5,8 2 4,57
Cerny 6,5 3 5,755 Hleb 10 5,5 9,5925 Jarolim 7,2 3,5 6,5225 Kehl 5,4 2 4,37 Oude Kamphuis 5,6 5 6,975
Skela 8 4 7,34 Ballack 8,1 3 6,555 De Guzman 6,2 5 7,275 Micoud 8,8 4 7,74 Rosicky 3 2 3,17
Topic 4,4 3,5 5,1225 Oliseh 4,4 3 4,705 Springer 7,7 3 6,355 Goor 5,1 2 4,22 Kolkka 2,8 2 3,07
Mladenov 5,4 2 4,37 Heldt 6,4 3,5 6,1225 Babic 4,1 3 4,555 Mahdavikia 6,6 4 6,64 Takahara 5,1 2 4,22
Franca 5,1 2 4,22 Hanke 6,8 2 5,07 Haedo Valdez 6,8 3,5 6,3225 Pizarro 5,2 2,5 4,6875 Hashemian 6,4 2,5 5,2875
Di Salvo 4,1 2 3,72 Szabics 6,1 2,5 5,1375 Ebbers 5 3,5 5,4225 Ailton 8,6 5,5 8,8925 Makaay 8 2,5 6,0875
TEAM BAROLI 60,2 33,5 58,073 TEAM DANKER 73,4 38 68,43 TEAM KNAGGE 69,9 40 68,35 TEAM RAMIEN 72,2 39 68,665 TEAM WENNE 65,6 35 62,025

19

Amiri Sport1 kicker Gesamt Bärsch Sport1 kicker Gesamt Helmedach Sport1 kicker Gesamt Köhn Sport1 kicker Gesamt Schürmeyer Sport1 kicker Gesamt
Butt 5,7 4 6,19 Warmuz 4,9 3 4,955 Jentzsch 4,7 3 4,855 Wächter 6,2 4 6,44 Van Duijnhoven 7,6 4 7,14
Reuter 6,6 4 6,64 Wicky 7,7 5 8,025 Ümit Davala 5,4 2 4,37 Ismael 8,6 4 7,64 Hinkel 4,2 3 4,605
Juán 7,7 3 6,355 Kuffour 5,3 3 5,155 Wörns 5,6 4,5 6,5575 Lucio 8,1 4 7,39 Friedrich 6,9 4 6,79
Asanin 5 2,5 4,5875 Cichon 5 3 5,005 Lizarazu 4,7 3 4,855 Schulz 5 3,5 5,4225 Krstajic 5,2 2 4,27
Franz 4,3 2,5 4,2375 Strasser 6,4 2 4,87 Kobiashvili 4,9 2,5 4,5375 Schröder 4,8 2 4,07 Lahm 7,4 3,5 6,6225
Marcelinho 7,2 3 6,105 Tiffert 6,3 2,5 5,2375 Lisztes 5,7 2 4,52 Schneider 3,3 2 3,32 Altintop 7,3 3,5 6,5725
Zé Roberto 8,9 5 8,625 Thiam 3,8 3 4,405 Meira 5 4 5,84 Krupnikovic 6,2 3 5,605 Soldo 7,4 3,5 6,6225
Sanou 7 2,5 5,5875 Schur 7,7 4,5 7,6075 Ernst 7,1 4 6,89 Mathis 5,1 2 4,22 Beinlich 5,7 2,5 4,9375
Freier 5,5 2,5 4,8375 Kreuz 3,4 3,5 4,6225 Klasnic 9,2 4 7,94 Madsen 6,8 2,5 5,4875 Broich 6 3,5 5,9225
Kuranyi 5,9 2 4,62 Voigt 5,7 2 4,52 Berbatov 7,9 2 5,62 Podolski 6,2 3 5,605 Klimowicz 5,7 3 5,355
Lauth 4,1 2 3,72 Amanatidis 8,1 4,5 7,8075 Klose 5,8 2,5 4,9875 Voronin 5,5 2 4,42 Barbarez 6,1 2 4,72
TEAM AMIRI 67,9 33 61,505 TEAM BÄRSCH 64,3 36 62,21 TEAM HELME 66 33,5 60,973 TEAM KÖHN 65,8 32 59,62 TEAM SCHÜ 69,5 34,5 63,558
                   
Baroli Sport1 kicker Gesamt Danker Sport1 kicker Gesamt Knagge Sport1 kicker Gesamt Meyer-Ramien Sport1 kicker Gesamt Wennekers Sport1 kicker Gesamt
Wessels 6,2 4,5 6,8575 Hildebrand 6,4 4 6,54 Reus 3,4 2,5 3,7875 Kahn 8 5 8,175 Rost 6,2 4 6,44
Berner 4,8 2 4,07 Fahrenhorst 4 4 5,34 Colding 8,1 4,5 7,8075 Reinhardt 8 4 7,34 Sagnol 8,8 3 6,905
Tyce 6,1 3,5 5,9725 Nowotny 5,2 2 4,27 Demel 5,1 2,5 4,6375 Dogan 3,5 2 3,42 Waldoch 7,3 4,5 7,4075
Hill 4,9 4 5,79 Zivkovic 5,5 3 5,255 Stalteri 6,9 2,5 5,5375 Linke 6,1 2,5 5,1375 Korzynietz 8,1 3 6,555
Streit 4,8 3 4,905 Schnoor 5,7 4 6,19 Hristov 6,2 2,5 5,1875 Borowski 5 3,5 5,4225 Van Kerckhoven 7,9 4 7,29
Nurmela 8,3 2 5,82 Bierofka 6,1 2 4,72 Jarolim 7,7 2 5,52 Jeremies 5 3,5 5,4225 Oude Kamphuis 5,3 2,5 4,7375
Skela 6,4 3 5,705 Hleb 8 3,5 6,9225 De Guzman 0,9 3,5 3,3725 Micoud 7 3 6,005 Hargreaves 6,6 3,5 6,2225
Gambino 5 3,5 5,4225 Ballack 8,9 5 8,625 Springer 2,2 2 2,77 Kehl 8,8 4 7,74 Asamoah 6,1 2,5 5,1375
Rasmussen 5,9 3,5 5,8725 Lantz 5,6 3,5 5,7225 Babic 8,1 3 6,555 Mahdavikia 8,1 3 6,555 Baiano 7,8 3 6,405
Franca 5,7 1,5 4,1025 Sand 5 2,5 4,5875 Haedo Valdez 7,9 3 6,455 Pizarro 7,2 3,5 6,5225 Hashemian 6,2 3 5,605
Di Salvo 7,3 4 6,99 Lokvenc 8,5 5 8,425 Odonkor 5,8 4 6,24 Ailton 5 3,5 5,4225 Makaay 8,1 4 7,39
TEAM BAROLI 65,4 34,5 61,508 TEAM DANKER 68,9 38,5 66,598 TEAM KNAGGE 62,3 32 57,87 TEAM RAMIEN 71,7 37,5 67,163 TEAM WENNE 78,4 37 70,095

20

Amiri Sport1 kicker Gesamt Bärsch Sport1 kicker Gesamt Helmedach Sport1 kicker Gesamt Köhn Sport1 kicker Gesamt Schürmeyer Sport1 kicker Gesamt
Butt 5,1 4 5,89 Warmuz 7,7 4 7,19 Jentzsch 5,2 2 4,27 Wächter 7,3 4 6,99 Van Duijnhoven 9,9 5 9,125
Reuter 6,1 4 6,39 Wicky 7,1 4 6,89 Ümit Davala 6,3 3 5,655 Ismael 7,3 5 7,825 Hinkel 4,1 4 5,39
Juán 5,2 3,5 5,5225 Kuffour 4,4 3 4,705 Bordon 5,2 4 5,94 Lucio 9,4 4 8,04 Diarra 5 4 5,84
Asanin 6,7 3 5,855 Cichon 6 3 5,505 Wörns 7,1 4 6,89 Schulz 7,4 4,5 7,4575 Lahm 5,9 3,5 5,8725
Baumann 7,9 5 8,125 Strasser 3,9 3,5 4,8725 Salihamidzic 5,9 3,5 5,8725 Schneider 5 1,5 3,7525 Frings 7,9 5,5 8,5425
Tanko 5,2 3,5 5,5225 Tiffert 5 3,5 5,4225 Lisztes 6,8 4 6,74 Jaime 4,3 3,5 5,0725 Bajramovic 5,7 2,5 4,9375
Marcelinho 7,4 4 7,04 Neuendorf 7,1 4,5 7,3075 Meira 6,6 3,5 6,2225 Krupnikovic 4,5 3 4,755 Soldo 5,1 3,5 5,4725
Zé Roberto 5,1 3 5,055 Schur 4,1 4 5,39 Ernst 7,6 3,5 6,7225 Mathis 9 5 8,675 Beinlich 7,9 3 6,455
Sanou 4,6 2 3,97 Kreuz 4,6 3 4,805 Klasnic 6,6 3 5,805 Brdaric 6 3 5,505 Barbarez 9,1 5,5 9,1425
Kuranyi 6,9 3 5,955 Voigt 6,3 3 5,655 Pizarro 6,2 3 5,605 Podolski 6,5 3,5 6,1725 Iashvili 5,9 2 4,62
Lauth 5,2 3 5,105 Amanatidis 6 3,5 5,9225 Ewerthon 8,6 5,5 8,8925 Voronin 6,8 2,5 5,4875 Koller 7,6 3,5 6,7225
TEAM AMIRI 65,4 38 64,43 TEAM BÄRSCH 62,2 39 63,665 TEAM HELME 72,1 39 68,615 TEAM KÖHN 73,5 39,5 69,733 TEAM SCHÜ 74,1 42 72,12
                   
Baroli Sport1 kicker Gesamt Danker Sport1 kicker Gesamt Knagge Sport1 kicker Gesamt Meyer-Ramien Sport1 kicker Gesamt Wennekers Sport1 kicker Gesamt
Wessels 5,4 4,5 6,4575 Hildebrand 6,2 4 6,44 Golz 4,5 3 4,755 Kahn 6,3 5 7,325 Rost 9,8 5 9,075
Berner 7,5 2,5 5,8375 Fahrenhorst 5,7 5 7,025 Colding 8,3 4 7,49 Reinhardt 7 4 6,84 Sagnol 5,6 2 4,47
Hoffmann 5,8 2,5 4,9875 Nowotny 5,3 3,5 5,5725 Demel 4,6 4 5,64 Hertzsch 4,7 3,5 5,2725 Simunic 8,7 5 8,525
Hill 6,4 3,5 6,1225 Zivkovic 3,9 2 3,62 Fathi 3,8 3,5 4,8225 Lizarazu 3,7 3 4,355 Van Kerckhoven 7,9 5,5 8,5425
Reina 7 4 6,84 Schnoor 3,5 2 3,42 Hristov 4,1 3 4,555 Mahdavikia 6,4 2,5 5,2875 Oude Kamphuis 6,2 4 6,44
Lexa 5 3,5 5,4225 Oliseh 7,7 3,5 6,7725 Jarolim 8,7 5 8,525 Borowski 6,7 2,5 5,4375 D'Alessandro 6,1 3 5,555
Skela 8,5 4,5 8,0075 Hleb 7,4 3 6,205 Dardai 4,1 4 5,39 Micoud 7,6 3 6,305 Hargreaves 7 3 6,005
Vranjes 6,5 3,5 6,1725 Heldt 8 4 7,34 Karhan   2 1,67 Kehl 7,8 3,5 6,8225 Rosicky 5,7 3,5 5,7725
Topic 3,8 2 3,57 Max 5,3 2 4,32 Babic 7,1 3,5 6,4725 Klose 5,1 3 5,055 Hashemian 6,9 4 6,79
Franca 8,7 5 8,525 Sand 6,3 2 4,82 Haedo Valdez 6 3,5 5,9225 Romeo 5,9 2 4,62 Makaay 5,1 2 4,22
Streller 6,2 3 5,605 Szabics 7,1 4 6,89 Rafael 4,8 3,5 5,3225 Ailton 8,1 4 7,39 Asamoah 6,6 3,5 6,2225
TEAM BAROLI 70,8 38,5 67,548 TEAM DANKER 66,4 35 62,425 TEAM KNAGGE 56 39 60,565 TEAM RAMIEN 69,3 36 64,71 TEAM WENNE 75,6 40,5 71,618

21

Amiri Sport1 kicker Gesamt Bärsch Sport1 kicker Gesant Helmedach Sport1 kicker Gesamt Köhn Sport1 kicker Gesamt Schürmeyer Sport1 kicker Gesamt
Butt 4,4 3,5 5,1225 Warmuz 8,9 5 8,625 /     0 Wächter 7 3 6,005 Van Duijnhoven 7,5 5 7,925
Reuter 4,6 2,5 4,3875 Wicky 3,5 2 3,42 Ümit Davala 6,5 2,5 5,3375 Vinicius 5,5 2,5 4,8375 Hinkel 7 2 5,17
Juán 2,4 1 2,035 Kuffour 5,6 3 5,305 Bordon 5,8 4 6,24 Ismael 6,6 4,5 7,0575 Friedrich 6,6 3 5,805
Asanin 6,2 3,5 6,0225 Cichon 5,1 3,5 5,4725 Wörns 7 4 6,84 Lucio 6,6 3,5 6,2225 Lahm 4,2 4 5,44
Baumann 6,5 3,5 6,1725 Strasser 5,6 2 4,47 Meira 4,6 3 4,805 Kléber 5 1,5 3,7525 Frings 8,8 3,5 7,3225
Tanko 5 3,5 5,4225 Tiffert 5,9 3,5 5,8725 Lisztes 4,3 2,5 4,2375 Stendel 5 2 4,17 Broich 7,4 5 7,875
Marcelinho 4,8 2 4,07 Meißner 6,8 3 5,905 Ernst 5,7 3,5 5,7725 Jaime 4,1 2 3,72 Soldo 5 4 5,84
Zé Roberto 6,7 2 5,02 Schur 7,9 3,5 6,8725 Petrov 7,5 4 7,09 Mathis 7,2 4 6,94 Barbarez 6,7 3,5 6,2725
Freier 6,5 4 6,59 Kreuz 3,2 3 4,105 Klasnic 6,4 4 6,54 Konstantinidis 5,6 3 5,305 Klimowicz 8 4 7,34
Kuranyi 6,8 3,5 6,3225 Weiser 5,3 4 5,99 Santa Cruz 8,1 2 5,72 Idrissou 6,7 2 5,02 Bobic 6,2 3 5,605
Lauth 5,2 2,5 4,6875 Amanatidis 7,8 5 8,075 Ewerthon 7,4 3,5 6,6225 Madsen 6,2 4,5 6,8575 Koller 6,9 3,5 6,3725
TEAM AMIRI 59,1 31,5 55,853 TEAM BÄRSCH 65,6 37,5 64,113 TEAM HELME 63,3 33 59,205 TEAM KÖHN 65,5 32,5 59,888 TEAM SCHÜ 74,3 40,5 70,968
    0     0     0     0     0
Baroli Sport1 kicker Gesamt Danker Sport1 kicker Gesamt Knagge Sport1 kicker Gesamt Meyer-Ramien Sport1 kicker Gesamt Wennekers Sport1 kicker Gesamt
Wessels 5,6 4,5 6,5575 Hildebrand 6,9 4 6,79 Golz 6,2 4 6,44 /     0 Rost 7,9 4,5 7,7075
Rytter 8,3 4 7,49 Fahrenhorst 4,5 2,5 4,3375 Colding 7,6 4 7,14 Reinhardt 4,6 4 5,64 Sagnol 6,5 2 4,92
Biliskov 8,5 4 7,59 Nowotny 4,3 2 3,82 Demel 6,5 4 6,59 Jensen 7,7 2,5 5,9375 Simunic 6 2 4,67
Hill 6,8 4,5 7,1575 Rehmer 5,2 3,5 5,5225 Stalteri 6,8 4 6,74 Lizarazu 5,6 2,5 4,8875 Van Kerckhoven 6,7 4 6,69
Nurmela 6,3 2,5 5,2375 Schnoor 5,5 4 6,09 Hristov 8,8 3 6,905 Mahdavikia 7 1 4,335 Menseguez 4,4 3,5 5,1225
Rasmussen 8,1 4 7,39 Yakin 5 3,5 5,4225 Jarolim 5,5 2 4,42 Hertzsch 4,8 3,5 5,3225 D'Alessandro 9,6 5,5 9,3925
Skela 7,8 4 7,24 Hleb 8,3 3 6,655 De Guzman 5,4 3 5,205 Micoud 7 3 6,005 Oude Kamphuis 6,4 3,5 6,1225
Cerny 4,3 2 3,82 Lantz 7 3,5 6,4225 Karhan 8,2 4,5 7,8575 Kehl 7 2,5 5,5875 Rosicky 6,5 3 5,755
Topic 7,9 3,5 6,8725 Max 8,4 5 8,375 Babic 5,2 2,5 4,6875 Klose 6,7 2,5 5,4375 Hargreaves 7 2,5 5,5875
Franca 5,6 2 4,47 Lokvenc 7,4 3 6,205 Chris 8,2 3,5 7,0225 Van Lent 5,8 3 5,405 Rahn 4 3,5 4,9225
Reina 6,9 4 6,79 Szabics 5,2 4 5,94 Rafael 6,8 3,5 6,3225 Ailton 5,8 3,5 5,8225 Makaay 6,4 1 4,035
TEAM BAROLI 76,1 39 70,615 TEAM DANKER 67,7 38 65,58 TEAM KNAGGE 75,2 38 69,33 TEAM RAMIEN 62 28 54,38 TEAM WENNE 71,4 35 64,925

22

Amiri Sport1 kicker Gesamt Bärsch Sport1 kicker Gesamt Helmedach Sport1 kicker Gesamt Köhn Sport1 kicker Gesamt Schürmeyer Sport1 kicker Gesamt
Butt 4,9 4 5,79 Warmuz 6,8 4,5 7,1575 Ramovic 7,3 4,5 7,4075 Wächter 8,4 3,5 7,1225 Van Duijnhoven 8,3 5,5 8,7425
Reuter 3,7 3 4,355 Hajto 4,5 3,5 5,1725 Ümit Davala 7,3 3 6,155 Cherundolo 6,1 3,5 5,9725 Kalla 6,7 3,5 6,2725
/ 0 0 0 Kuffour 6 3 5,505 Bordon 7,8 4 7,24 Ismael 8,1 5 8,225 Krstajic 8,4 4,5 7,9575
Asanin 5,1 3 5,055 Cichon 5,8 4 6,24 Kovac 7,5 3,5 6,6725 Vinicius 4,6 2,5 4,3875 Lahm 5 4 5,84
Baumann 6,3 4 6,49 Strasser 5,3 3,5 5,5725 Lisztes 8,3 3,5 7,0725 Stendel 4,2 3 4,605 Frings 5 2 4,17
/ 0 0 0 Tiffert 4,9 3,5 5,3725 Meira 8,2 4 7,44 Krupnikovic 5 2,5 4,5875 Broich 7,6 3 6,305
Marcelinho 9,4 5 8,875 Thiam 4,7 2,5 4,4375 Wosz 6,8 3 5,905 Mathis 8 4 7,34 Soldo 7,7 4 7,19
Zé Roberto 7,3 3,5 6,5725 Schur 7,2 5 7,775 Zdebel 6 4 6,34 Idrissou 6,5 2,5 5,3375 Barbarez 6,6 3,5 6,2225
Freier 5,2 2,5 4,6875 Kreuz 8,1 4 7,39 Ernst 5,3 3 5,155 Madsen 4,2 2 3,77 Bajramovic 5 3,5 5,4225
Kuranyi 6,2 3 5,605 Weiser 4,6 2 3,97 Klasnic 7,8 3 6,405 Brdaric 6,7 2 5,02 Lottner 6,5 3 5,755
Sanou 5 3,5 5,4225 Amanatidis 7,2 4 6,94 Pizarro 6,4 2,5 5,2875 Voronin 7,6 4 7,14 Iashvili 8 2,5 6,0875
TEAM AMIRI 53,1 31,5 52,853 TEAM BÄRSCH 65,1 39,5 65,533 TEAM HELME 78,7 38 71,08 TEAM KÖHN 69,4 34,5 63,508 TEAM SCHÜ 74,8 39 69,965
                             
Baroli Sport1 kicker Gesamt Danker Sport1 kicker Gesamt Knagge Sport1 kicker Gesamt Meyer-Ramien Sport1 kicker Gesamt Wennekers Sport1 kicker Gesamt
Wessels 4,3 4 5,49 Hildebrand 6,5 4 6,59 Golz 7,5 4 7,09 Kahn 8,7 4,5 8,1075 Rost 7,5 4 7,09
Rytter 6,7 3 5,855 Fahrenhorst 7,5 4 7,09 Colding 4,9 2 4,12 Reinhardt 6,6 4 6,64 Sagnol 8,3 4,5 7,9075
Biliskov 5,2 2,5 4,6875 Hoogma 7,8 4 7,24 Demel 4,8 3,5 5,3225 Hertzsch 4,6 3,5 5,2225 Van Kerckhoven 6,6 4,5 7,0575
Hill 8 4,5 7,7575 Zivkovic 7,4 3,5 6,6225 Stalteri 6,5 3 5,755 Jensen 4,9 3,5 5,3725 Salihamidzic 4,9 3 4,955
Streit 5 2 4,17 Wenzel 6,5 4 6,59 Hristov 4,5 2,5 4,3375 Mahdavikia 9,1 5 8,725 D'Alessandro 6,5 5 7,425
Rasmussen 4 2 3,67 Oliseh 6,9 3 5,955 Jarolim 7,3 3,5 6,5725 Jeremies 4,7 3 4,855 Demichelis 5,3 2,5 4,7375
Skela 7,7 4 7,19 Ballack 8,3 4 7,49 De Guzman 4,6 2,5 4,3875 Micoud 7,2 2,5 5,6875 Ramelow 5,7 3 5,355
Cerny 7,4 2 5,37 Yakin 6,9 2,5 5,5375 Springer 4,8 2 4,07 Kehl 7,1 3,5 6,4725 Rosicky 4,8 3 4,905
Topic 5,5 3 5,255 Hleb 6,7 3 5,855 Babic 4,9 3,5 5,3725 Klose 6,3 3 5,655 Delura 5,2 2 4,27
Franca 4,6 3,5 5,2225 Lokvenc 6,4 2,5 5,2875 Scherz 6,3 4 6,49 Van Lent 7,5 3,5 6,6725 Hashemian 6,3 2 4,82
Reina 7,4 5,5 8,2925 Max 3 2 3,17 Dominguez 2,5 2 2,92 Ailton 7,4 4 7,04 Makaay 8 5 8,175
TEAM BAROLI 65,8 36 62,96 TEAM DANKER 73,9 36,5 67,428 TEAM KNAGGE 58,6 32,5 56,438 TEAM RAMIEN 74,1 40 70,45 TEAM WENNE 69,1 38,5 66,698

23

