* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

Die Budgets

Manager Kapital Oktober November Dezember Februar März April Erlöse Gesamt
Tom Knagge 8.700.000 3.500.000 2.000.000 3.500.000 4.000.000 3.000.000 4.000.000 6.000.000 34.700.000
Michael Bärsch 5.500.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.500.000 3.500.000 -6.800.000 18.700.000
Giulio Baroli 3.000.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 3.500.000 2.500.000 3.000.000 -9.800.000 12.700.000
Achim Helmedach 3.900.000 750.000 300.000 750.000 2.000.000 300.000 500.000 -3.000.000 5.500.000
Mark Danker 19.750.000 500.000 1.000.000 2.500.000 1.500.000 750.000 1.500.000 -22.000.000 5.500.000
Dariusch Amiri 0 2.000.000 1.500.000 1.500.000 2.500.000 4.000.000 1.000.000 -9.350.000 3.150.000
Arne Meyer-Ramien 3.500.000 1.500.000 4.000.000 500.000 750.000 1.500.000 2.500.000 -11.200.000 3.050.000
Jörg Schürmeyer 1.900.000 300.000 500.000 2.000.000 500.000 500.000 300.000 -3.500.000 2.500.000
Jens Wennekers 13.250.000 1.000.000 2.500.000 300.000 300.000 1.000.000 2.000.000 -18.450.000 1.900.000
Thorben Köhn 0 2.500.000 750.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 750.000 -7.700.000 300.000


Die Monatswertungen

August (4 ST) Punkte Preis
1. Achim Helmedach 328 (82) 300.000
2. Jörg Schürmeyer 275 (68,75) 500.000
3. Mark Danker 202 (50,5) 750.000
4. Thorben Köhn 200 (50) 1.000.000
5. Dariusch Amiri 180 (45) 1.500.000
6. Arne Meyer-Ramien 154 (38,5) 2.000.000
7. Giulio Baroli 133 (44,33) 2.500.000
8. Jens Wennekers 29 (7,25) 3.000.000
9. Tom Knagge -39 (-9,75) 3.500.000
10. Michael Bärsch -145 (-36,25)

4.000.000

 

 

September (3 ST) Punkte Preis
Achim Helmedach 269 (89,67) 300.000
Jörg Schürmeyer 176 (58,67) 500.000
Thorben Köhn 171 (57) 750.000
Jens Wennekers 113 (37,67) 1.000.000
Arne Meyer-Ramien 103 (34,33) 1.500.000
Tom Knagge 62 (20,67) 2.000.000
Dariusch Amiri 81 (27) 2.500.000
Giulio Baroli 34 (11,33) 3.000.000
Michael Bärsch 0 (0) 3.500.000
Mark Danker -24 (-8) 4.000.000

Monatswertung Oktober
Spieltage 8 -10
Manager 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag Punkte Zuschuss
Jörg Schürmeyer 72,9 75,4 71,1 219,4 300.000
Mark Danker 70,8 69,3 75,5 215,6 500.000
Achim Helmedach 70,7 73,6 70,6 214,9 750.000
Jens Wennekers 67,6 65,7 75,8 209,2 1.000.000
Arne Meyer-Ramien 70,5 63,1 68,3 201,9 1.500.000
Dariusch Amiri 58,3 67,2 74,1 199,6 2.000.000
Thorben Köhn 67,7 58,9 68,4 194,9 2.500.000
Giulio Baroli 61,5 70,4 59,4 191,2 3.000.000
Tom Knagge 64,3 60,2 62,6 187,1 3.500.000
Michael Bärsch 56,4 64,4 62,6 183,4 4.000.000

Monatswertung November
Spieltage 11 - 14
Manager 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag Punkte Zuschuss
Achim Helmedach 65,9 74,1 77,7 67,8 285,5 300.000
Jörg Schürmeyer 75,6 75,5 68,3 64,3 283,7 500.000
Thorben Köhn 67,6 66,8 66,5 75,4 276,3 750.000
Mark Danker 60,4 78,4 62,9 73,4 275,1 1.000.000
Dariusch Amiri 76,1 66,8 60,5 60,2 263,6 1.500.000
Tom Knagge 62,6 64,8 64,5 69,6 261,5 2.000.000
Jens Wennekers 66,1 71,3 60,6 61,5 259,5 2.500.000
Michael Bärsch 68,3 57,5 66,1 60,9 252,8 3.000.000
Giulio Baroli 68,6 54,9 64 63,9 251,4 3.500.000
Arne Meyer-Ramien 57,7 65,2 69,6 58 250,5 4.000.000

Monatswertung Dezember
Spieltage 15-17
Manager 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag Punkte Zuschuss
Jens Wennekers 62,2 76,9 74,5 213,6 300.000
Arne Meyer-Ramien 65,5 69,3 71,5 206,3 500.000
Achim Helmedach 66,3 66,8 72,3 205,4 750.000
Thorben Köhn 65,4 62,3 76,3 204,0 1.000.000
Dariusch Amiri 64,8 67,6 71,5 203,9 1.500.000
Jörg Schürmeyer 64,9 73,4 60,9 199,2 2.000.000
Mark Danker 76,4 64 58,4 198,8 2.500.000
Michael Bärsch 63,1 65,4 57 185,5 3.000.000
Tom Knagge 58,3 59,6 67,2 185,1 3.500.000
Giulio Baroli 65,7 63,5 54,8 184,0 4.000.000

Monatswertung Februar
Spieltage 18-21
Manager 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag Punkte Zuschuss
Jens Wennekers 62 70,1 71,6 64,9 203,7 300.000
Jörg Schürmeyer 65,1 63,6 72,1 71 200,8 500.000
Arne Meyer-Ramien 68,7 67,2 64,7 54,4 200,6 750.000
Thorben Köhn 71 59,6 69,7 59,9 200,3 1.000.000
Mark Danker 68,4 66,6 62,4 65,6 197,4 1.500.000
Achim Helmedach 65,5 61 68,6 59,2 195,1 2.000.000
Dariusch Amiri 64,9 61,5 64,4 55,9 190,8 2.500.000
Michael Bärsch 63,8 62,2 63,7 64,1 189,7 3.000.000
Giulio Baroli 58,1 61,5 67,5 70,6 187,1 3.500.000
Tom Knagge 68,4 57,9 60,6 69,3 186,9 4.000.000

Monatswertung März
Spieltage 22-26
Manager 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag Punkte Zuschuss
Achim Helmedach 71,1 70,3 71,2 75,1 70,2 357,9 300.000
Jörg Schürmeyer 70 68 68,1 68,4 67,6 342,1 500.000
Mark Danker 67,4 76,4 68,7 63,9 65,6 342,0 750.000
Jens Wennekers 66,7 72,6 62,5 66 67,4 335,2 1.000.000
Arne Meyer-Ramien 70,5 61,9 68,3 60,1 67,4 328,2 1.500.000
Thorben Köhn 63,5 55,3 71 70,6 61,7 322,1 2.000.000
Giulio Baroli 63 62,8 70,5 59,5 62,5 318,3 2.500.000
Tom Knagge 56,4 60,1 65,9 67,7 60,9 311,0 3.000.000
Michael Bärsch 65,5 58,1 63,5 60,3 59,7 307,1 3.500.000
Dariusch Amiri 52,9 58,6 59,7 70,8 62,6 304,6 4.000.000

Monatswertung April

Spieltage 27-31

Manager 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag Punkte Zuschuss
Jörg Schürmeyer 70,7 78 71,9 72,5 81,3 374,4 300.000
Achim Helmedach 66,4 69,1 76,4 74,1 75,4 361,4 500.000
Thorben Köhn 70,2 77,8 75,1 64 63,3 350,4 750.000
Dariusch Amiri 63,1 79,4 69,2 71 61,4 344,1 1.000.000
Mark Danker 70,2 65,5 68,2 68,2 68,5 340,6 1.500.000
Jens Wennekers 72,1 73,5 64,7 61,4 67,7 339,4 2.000.000
Arne Meyer-Ramien 63,6 60,4 64,9 68,5 67,2 324,6 2.500.000
Giulio Baroli 68,1 64,7 64,2 62,9 61,6 321,5 3.000.000
Michael Bärsch 70,1 58,6 65,9 63,2 61,2 319 3.500.000
Tom Knagge 58,3 57,7 62,5 64,2 62,2 304,9 4.000.000